
Fast Delivery on Bulk Orders
Thanks to pre-stocked raw materials and semi-finished goods, we can rapidly fulfill large-volume orders, significantly reducing lead times.


Thanks to pre-stocked raw materials and semi-finished goods, we can rapidly fulfill large-volume orders, significantly reducing lead times.

Our robust inventory system minimizes production delays, ensuring consistent availability and on-time delivery even during peak demand periods.

We keep select best-selling models in stock as finished goods, enabling immediate shipment for urgent customer needs.

Long-term inventory planning allows us to maintain consistent material sourcing and production standards, ensuring superior quality and stable pricing for our customers.
| # | Product Image | Model No. | Product Descriptions | Dimensions | Available Stock (pcs) | MOQ (pcs) | Remarks | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SB5040 | Single Bowl Sink | 500*400*130/160mm | 10,000 | 100 | Finished Sinks 10,000 pcs SS Coils 10,000 kgs | Get Quote |
| 2 | ![]() | SB5643 | Single Bowl Sink | 560*430*130/180mm | 2,000 | 100 | Finished Sinks 2,000 pcs | Get Quote |
| 3 | ![]() | SB6045 | Single Bowl Sink | 600*450*130/180mm | 3,000 | 100 | Finished Sinks 3,000 pcs, Ready to ship | Get Quote |
| 4 | ![]() | DD403 | Single Bowl Sink with Single Drain Board | 750*400*130mm | 5,000 | 100 | Finished Sinks 5,000 pcs | Get Quote |
| 5 | ![]() | DD403M | Single Bowl Sink with Single Drain Board | 750*400*130mm | 5,000 | 100 | Finished Sinks 5,000 pcs and Stainless Steel Coils 20,000 kgs | Get Quote |
| 6 | ![]() | DD402N | Single Bowl Sink with Single Drain Board | 960*430*145mm | 6,000 | 100 | Finished Sinks 6,000 pcs | Get Quote |
| 7 | ![]() | DD405 | Single Bowl Sink with Single Drain Board | 1000*500*140/160mm | 3,000 | 50 | Finished 3,000 pcs | Get Quote |
| 8 | ![]() | DD8643 | Single Bowl Sink with Single Drain Board | 860*430*152mm | 6,000 | 100 | Stainless Steel Plates 6,000 kgs | Get Quote |
| 9 | ![]() | DD1250 | Single Bowl Sink with Single Drain Board | 1200*500*150mm | 3,000 | 50 | Finished Sinks 3,000 pcs | Get Quote |
| 10 | ![]() | UD820X | Undermount Double Bowl Sink | 32*18"*9" | 10,000 | 50 | Finished 5,000 pcs Semi-finished 5,000 pcs | Get Quote |
| 11 | ![]() | UD820 | Undermount Double Bowl Sink | 32*20-3/4""*9" | 1,000 | 50 | Finished 1,000 pcs | Get Quote |
| 12 | ![]() | US591 | Undermount Single Bowl Sink | 23"*18"*9" | 5,500 | 100 | Finished 2,500 pcs Semi-finished 3,000 pcs Stainless Steel Plate Stock 3,000 pcs | Get Quote |
| 13 | ![]() | US628 | Undermount Single Bowl Sink | 26"*18"*9" | 1,500 | 100 | Semi-finished Sinks 1,500 pcs | Get Quote |
| 14 | ![]() | US762 | Undermount Single Bowl Sink | 30"*18"*9" | 5,800 | 50 | Finished Sinks 4,800 pcs Semi-finished Sinks 1,000 pcs Stainless Steel Coils 3,000 kgs | Get Quote |
| 15 | ![]() | US826 | Undermount Single Bowl Sink | 32"*18"*9" | 1,500 | 50 | Semi-finished Sinks 1500 pcs | Get Quote |
| 16 | ![]() | RV2515 | Undermount Double Bowl RV Sink | 25"*15"*5-1/5" | 5,000 | 50 | Finished Sinks 5,000 pcs | Get Quote |
| 17 | ![]() | OS106C-6 | Topmount Single Bowl Sink | 25"*22"*6" | 3,000 | 100 | Finished 2,000 pcs Semi-finished 1,000 pcs SS Coils 8,000 kgs | Get Quote |
| 18 | ![]() | YP211C-6 | Topmount Single Bowl Sink | 15"*15"*6" | 500 | 100 | Semi-finished Sinks 500 pcs SS Coils 6,000 kgs | Get Quote |
| 19 | ![]() | G3C-6 | Topmount Single Bowl Sink | 17"*25"*6" | 5,000 | 100 | SS Coils 5000 kgs | Get Quote |
| 20 | ![]() | T603C-6 | Topmount Double Bowl Sink | 33"*22"*6" | 10,000 | 50 | SS Coils 10,000 kgs | Get Quote |
| 21 | ![]() | T603C-8 | Topmount Double Bowl Sink | 33"*22"*8" | 5,500 | 50 | Finished 3,500 pcs Semi-finished 2,000 pcs SS Coils 10,000 kgs | Get Quote |
| 22 | ![]() | SM-C1715 | Wall Mount Single Bowl Commercial Sink | 17"*15-1/2"*13.5" | 1,300 | 50 | Finished 300 pcs Semi-finished 1,000 pcs | Get Quote |
| 23 | ![]() | SM-C1715-2 | Wall Mount Single Bowl Commercial Sink with Splash | 17"*15-1/2"*13.5" | 600 | 50 | Finished 300 pcs Semi-finished 300 pcs | Get Quote |
Last updated: Sep., 10th, 2025
Finished Sinks: Ready to ship; Semi-finished sinks: Requires surface treatment, such as mirror finish, glossy finish, sanding, and brushing.
For custom-sized or special-feature orders (e.g., adding drainboards or antibacterial finishes), our standard production lead time is 2–4 weeks for most projects. We offer flexible manufacturing at our Thailand and China facilities to meet urgent deadlines. If you have time-sensitive project requirements, please note them in your quote request for expedited options.
Competitive Pricing
Free Design & Technical Support

Stock Check & Fast Delivery Options
Drawings, Samples & Product Specifications
Customization Solutions